专业介绍
业务培养目标:本专业培养具备地理信息系统与地图学的基本理论、基本知识、基本技能,能在科研机构或高等学校从事科学研究或教学工作,能在城市、区域、资源、环境、交通、人口、住房、土地、基础设施和规划管理等领域从事与地理信息系统有关的应用研究、技术开发、生产管理和行政管理等工作的地理信息系统高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习地理信息系统和地图学、遥感技术方面的基本理论和基本知识,受到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,具有较好的科学素养,具有地理信息系统研究、设计与开发的基本技能及初步的教学、研究、开发和管理能力。
主干学科:地理学、地图学、计算机科学与技术
主要课程:自然地理学、人文地理学、经济地理学、地图学、遥感技术、数据库技术、地理信息系统原理、地理信息系统设计与应用等
主要实践性教学环节:根据课程要求,最好从一年级时便安排教学实习,也可到高年级时安排。包括室内与野外实习、生产实习和毕业论文等,一般安排10周~20周。
主要专业实验:自然地理学实验、地图学实验、遥感技术实验、数据库技术实验、地理信息系统实验等
修业年限:四年
授予学位:理学或工学学士
相近专业:地理科学、资源环境与城乡规划管理、测绘工程
开设院校
| 北京大学 | 浙江大学 | 南京大学 |
| 武汉大学 | 吉林大学 | 中山大学 |
| 中南大学 | 东南大学 | 兰州大学 |
| 华东师范大学 | 中国矿业大学 | 中国地质大学(北京) |
| 武汉理工大学 | 郑州大学 | 西北大学 |
| 西南交通大学 | 华中农业大学 | 东北师范大学 |
| 华南师范大学 | 华南农业大学 | 湖南师范大学 |
| 河海大学 | 云南大学 | 陕西师范大学 |
| 山东农业大学 | 太原理工大学 | 合肥工业大学 |
| 昆明理工大学 | 河南大学 | 山东师范大学 |
| 上海师范大学 | 北京林业大学 | 河北师范大学 |
| 成都理工大学 | 福建师范大学 | 首都师范大学 |
| 山东科技大学 | 新疆大学 | 四川师范大学 |
| 西南石油学院 | 长江大学 | 西南农业大学 |
| 长安大学 | 广州大学 | 徐州师范大学 |
| 四川农业大学 | 聊城大学 | 宁夏大学 |
| 烟台师范学院 | 辽宁工程技术大学 | 中南林业大学 |
| 西华师范大学 | 贵州工业大学 | 内蒙古师范大学 |
| 贵州师范大学 | 兰州交通大学 | 苏州科技学院 |
| 新疆农业大学 | 河北工程学院 | 吉林师范大学 |
| 江西农业大学 | 南京邮电大学 | 新疆师范大学 |
| 河北理工大学 | 山东建筑工程学院 | 成都信息工程学院 |
| 重庆邮电学院 | 甘肃农业大学 | 华北水利水电学院 |
| 江西理工大学 | 重庆师范大学 | 东华理工学院 |
| 淮阴师范学院 | 桂林工学院 | 吉林建筑工程学院 |
| 石家庄经济学院 | 长春师范学院 | 南阳师范学院 |
| 衡阳师范学院 | 太原师范学院 | 西南林学院 |
| 黑龙江工程学院 | 广西师范学院 | 北京建筑工程学院 |
| 咸阳师范学院 | 南京晓庄学院 | 湖南城市学院 |
| 山东交通学院 | 中国地质大学(武汉) |



