如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
| 学分项目 | 毕业要求 |
|---|---|
| 总学分 | 78 |
| 必修课总学分 | 78 |
| 选修课总学分 | 0 |
| 序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 毕业论文(经管类) | 必修课 | 毕业论文课 | 9 |
| 1 | 01综合英语2 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
| 2 | 大学英语1(基础教程) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
| 3 | 大学英语2(体验英语1) | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
| 4 | 概率统计 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 5 | 计算机应用基础1 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
| 6 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
| 7 | 政治经济学 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 8 | 01综合英语1 | 必修课 | 统考课程 | 3 |
| 9 | 计算机应用基础2 | 必修课 | 统考课程 | 2 |
| 10 | 04学位英语 | 其他 | 学位课 | 0 |
| 11 | 财务管理学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 12 | 电子商务基础 | 必修课 | 专业课 | 3 |
| 13 | 管理系统中计算机应用 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 14 | 国际服务贸易 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 15 | 国际技术贸易 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 16 | 国际贸易理论与实务 | 必修课 | 专业课 | 5 |
| 17 | 国际商法 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 18 | 货币银行学 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 19 | 商务谈判 | 必修课 | 专业课 | 4 |
| 20 | 西方经济学(上) | 必修课 | 专业课 | 3 |
| 21 | 西方经济学(下) | 必修课 | 专业课 | 3 |



