如下为教学计划信息,包括您需要达到的各项学分要求及课程信息等。
根据学期安排,包含的课程信息可能会有所调整,请以高校公布的每学期开课计划为准。
| 学分项目 | 毕业要求 |
|---|---|
| 总学分 | 85 |
| 必修课总学分 | 85 |
| 选修课总学分 | 0 |
| 序号 | 课程名称 | 课程类别 | 课程属性 | 课程学分 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 毕业论文(计算机科学与技术) | 必修课 | 毕业论文课 | 8 |
| 1 | 大学英语预备级1 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 2 | 大学英语预备级2 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 3 | 法律基础 | 必修课 | 公共基础课 | 3 |
| 4 | 计算机数学基础 | 必修课 | 公共基础课 | 4 |
| 5 | 计算机应用基础 | 必修课 | 公共基础课 | 5 |
| 6 | 现代远程学习概论 | 必修课 | 公共基础课 | 2 |
| 7 | 3DS MAX应用 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |
| 8 | Flash制作基础 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |
| 9 | Photoshop图像制作 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
| 10 | VB语言程序设计 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |
| 11 | 多媒体技术基础 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
| 12 | 计算机二维动画制作 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |
| 13 | 数字广告设计与制作 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |
| 14 | 数字媒体精品赏析 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
| 15 | 数字色彩 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |
| 16 | 数字音频技术 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
| 17 | 素描 | 必修课 | 专业基础课 | 4 |
| 18 | 网页制作与网站发布 | 必修课 | 专业基础课 | 5 |



